Imię i nazwisko, wiek, status zawodowy i pełnione funkcje | Zarobki | Oszczędności | Długi | Nieruchomości | Pojazdy i rzeczy o wartości ponad 10 tys. zł |
Jan Ciemniewski, 67 lat, rolnik, przewodniczący Rady Gminy | dochód z gospodarstwa rolnego – 35 tys. zł (60 tys. zł przychodu); wynagrodzenie sołtysa – 1,1 tys. zł; umowa zlecenie MZC Włodawa – 100 zł; dieta przewodniczącego Rady Gminy – 7 tys. zł; emerytura KRUS – 14,1 tys. zł; emerytura ZUS – 11,2 tys. zł | 30 tys. zł, 200 euro | kredyt na zakup ziemi w BGŻ Parczew – 94 tys. zł; zobowiązanie w wysokości 293,4 tys. zł wobec osoby prywatnej w związku z zakupem ziemi (spłata w miesięcznych ratach w wysokości 1,8 tys. zł) | dom o pow. 150 mkw. (wartość 180 tys. zł, własność); gospodarstwo rolne o pow. 21,71 ha (wartość 480 tys. zł, własność) | nie dotyczy |
Agnieszka Michalska, 36 lat, rolnik (złożyła mandat) | dochód z gospodarstwa rolnego – 4 tys. zł (12 tys. zł przychodu); dieta radnego – 0,3 tys. zł | nie dotyczy | 106,1 tys. zł kredytu w Pekao S.A. na zakup lokalu mieszkalnego | dom o pow. 86 mkw. (wartość 160 tys. zł, własność); gospodarstwo rolne o pow. 8 ha ze stodołą i garażem (wartość 160 tys. zł, własność) | nie dotyczy |
Grzegorz Kozioł, 46 lat, rolnik, przedsiębiorca | dochód z gospodarstwa rolnego – 125 tys. zł (380 tys. zł przychodu); dochód z jednoosobowej działalności gospodarczej – 2,6 tys. zł (przychód – 3,3 tys. zł); prowizja sołtysa – 3,1 tys. zł; dieta radnego – 1,3 tys. zł | nie dotyczy | limit debetowy w BGŻ BNP Paribas – 120 tys. zł; kredyt obrotowy w BGŻ BNP Paribas – 80,9 tys. zł; kredyt preferencyjny na zakup ziemi w BGŻ BNP Paribas – 30,8 tys. zł; kredyt preferencyjny na zakup ciągnika w BGŻ BNP Paribas -13,5 tys. zł i inne | dom o pow. 150 mkw. (wartość 248,7 tys. zł, własność); dom o pow. 180 mkw. (wartość 295,8 tys. zł, własność); dom o pow. 82 mkw. (własność); gospodarstwo rolne polegające na produkcji roślinnej z budynkami magazynowymi, garażem, wiatą, murowaną stodołą i oborą (własność, wartość 2,96 mln zł); inna nieruchomość o pow. 1,1 ha (wartość 400 tys. zł, 1/3 udziału) | Volkswagen Golf 2006 r., Volkswagen Golf 2004 r., Nissan Patrol 1990 r., Audi A5 z 2005 r, ciągniki rolnicze, agregaty, przyczepy i inne |
Sławomir Gierej, 50 lat, rolnik | dochód z gospodarstwa rolnego – 21 tys. zł (51 tys. zł przychodu); dieta radnego – 1,3 tys. zł | nie dotyczy | nie dotyczy | dom o pow. 120 mkw. (wartość 130 tys. zł, własność); gospodarstwo rolne o pow. 11 ha ze stodołą, oborą, budynkami gospodarczymi (wartość 300 tys. zł, własność) | nie dotyczy |
Wiesław Bełdyk, 47 lat, emeryt, rolnik | dochód z gospodarstwa rolnego – 0 zł (69,9 tys. zł przychodu); emerytura – 29,5 tys. zł; dieta radnego – 1,3 tys. zł | nie dotyczy | nie dotyczy | dom o pow. 135 mkw. (wartość 150 tys. zł, własność); mieszkanie o pow. 59 mkw. (wartość 160 tys. zł, własność); gospodarstwo rolne o pow. 38,8 ha ze stodołą, chlewnią i garażem (wartość 0,6 mln zł, własność) | ciągnik z 2011 r., ciągnik z 2012 r., przyczepa rolnicza z 2012 r., opryskiwacz z 2017 r. i inne |
Gmina Podedwórze: co mają radni? (cz.1)
Opublikowano: Aktualizacja:
Autor: Oprac.
Jan Ciemniewski, przewodniczący Rady Gminy, zaoszczędził 30 tysięcy złotych i 200 euro.
reklama
Przeczytaj również:
Informacje parczewskieGrzegorz Kozioł ma bardzo dobrze prosperujące gospodarstwo rolne, ale też spore kredyty. Wiesław Bełdyk, pomimo młodego wieku, pobiera emeryturę. Prezentujemy oświadczenia majątkowe za 2020 rok radnych gminy Podedwórze.
reklama
reklama
reklama
reklama
Polecane artykuły:
wróć na stronę główną
ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.
e-mail
hasło
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE
reklama
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.