Imię i nazwisko, wiek, funkcja | Zarobki i inne dochody | Oszczędności i długi | Nieruchomości | Pojazdy (rocznik) i inne mienie o wartości pow. 10 tys. zł | Zmiany względem 2020 roku |
Krystyna Kodym, 58 lat, dyrektor Parczewskiego Domu Kultury (jednostka gm. Parczew) | Umowa o pracę – 75,6 tys. zł | Oszczędności: 9 tys. zł; zobowiązania: nie dotyczy | Dom o pow. 148 mkw. (wartość 300 tys. zł, współwłasność małżeńska); mieszkanie o pow. 38 mkw. (wartość 165 tys. zł, współwłasność małżeńska); gospodarstwo rolne (grunty orne) o pow. 2,83 ha (wartość 30 tys. zł, własność – majątek odrębny); mieszkanie o pow. 31 mkw. oraz miejsce postojowe (wartość 265 tys. zł, współwłasność małżeńska); mieszkanie o pow. 33,7 mkw. (wartość 342 tys. zł, współwłasność małżeńska); grunty letniskowe o pow. 3,7 arów (wartość 30 tys. zł, współwłasność małżeńska); grunty orne o pow. ok. 28 arów (wartość 22 tys. zł, współwłasność małżeńska) | Nie dotyczy | O 12 tys. zł mniejsze zarobki (w 2020 r. dostała nagrodę jubileuszową) |
Marian Kowalski, 49 lat, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie (jednostka gm. Parczew) | Umowa o pracę – 65,4 tys. zł, dopłaty ARiMR – 4,3 tys. zł | Oszczędności: 36,1 tys. zł; zobowiązania: nie dotyczy | Grunty rolne o łącznej pow. 7,94 ha (współwłasność w częściach ułamkowych, łączna wartość 35 tys. zł) | Nie dotyczy | Nie dotyczy (za 2020 r. nie składał oświadczenia) |
Ewelina Rudkowska, 38 lat, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury (jednostka samorządu powiatowego) | Umowa o pracę – 50,9 tys. zł; świadczenie 500+ – 6 tys. zł; inne świadczenie na dziecko – 7,2 tys. zł; zwrot akcyzy za paliwo – 1,2 tys. zł; dochód z roli – 28,2 tys. zł (32,2 tys. zł przychodu); dopłaty bezpośrednie – 16,2 tys. zł | Oszczędności: 19 tys. zł; zobowiązania: nie dotyczy | Dom o pow. 85 mkw. (wartość 90 tys. zł, własność); gospodarstwo rolne o pow. 12,4 ha z oborą, stodołą i spichlerzem (wartość 300 tys. zł, własność); działka o pow. 26 arów (wartość 35 tys. zł, 1/3 udziału); działka leśna o pow. 1,25 ha (wartość 2 tys. zł, własność) | Nie dotyczy | 0 4,8 tys. zł większe oszczędności; o 17,9 tys. zł większe zarobki na etacie |
Anna Walczyna, 43 lata, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej Kłodzie (jednostka gm. Dębowa Kłoda) | Umowa o pracę w GBP – 32,5 tys. zł; umowa o pracę w GOK – 32,5 tys. zł | Oszczędności: 10 tys. zł; zobowiązania: pożyczka w BNP Paribas na zakup samochodu (do spłaty zostało 24 tys. zł) | Mieszkanie o pow. 64 mkw. (wartość 270 tys. zł, współwłasność małżeńska); mieszkanie o pow. 48 mkw. (wartość 180 tys. zł, współwłasność małżeńska) | Ford Kuga z 2009 r. (wartość 34 tys. zł, współwłasność małżeńska); Volkswagen Polo z 2007 r. (wartość 16 tys. zł, współwłasność małżeńska) | O 2 tys. zł większe oszczędności, o 5,2 tys. zł większe zarobki (w sumie) |
Katarzyna Matczuk, 48 lat, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu (jednostka gm. Jabłoń) | Umowa o pracę – 54,8 tys. zł | Oszczędności: nie dotyczy; zobowiązania: nie dotyczy | Nie dotyczy | Ford C-max z 2011 r. (wartość 25,5 tys. zł) | O 5,1 tys. zł mniej na koncie; o 0,4 tys. zł mniejsze zarobki |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.