Przystanek | Godzina (1 kurs) | Godzina (2 kurs) | Godzina (3 kurs) | Godzina (4 kurs) |
PODEDWÓRZE | 7.50 | 11.03 | 11.03 | 14.03 |
RUSIŁY | 7.55 | 10.58 | 11.08 | 13.58 |
OPOLE | 8.00 | 10.53 | 11.13 | 13.53 |
BOJARY | 8.03 | 10.51 | 11.15 | 13.51 |
NIECIELIN | 8.08 | 10.46 | 11.20 | 13.46 |
GRABÓWKA | 8.10 | 10.44 | 11.22 | 13.44 |
NOWE MOSTY | 8.13 | 10.41 | 11.25 | 13.41 |
MOSTY | 8.15 | 10.39 | 11.27 | 13.39 |
PIECHY | 8.17 | 10.37 | 11.29 | 13.37 |
ANTOPOL | 8.19 | 10.35 | 11.31 | 13.35 |
HOŁOWNO | 8.22 | 10.33 | 11.33 | 13.33 |
KANIUKI | 8.23 | 10.32 | 11.34 | 13.32 |
WYHALEW | 8.25 | 10.30 | 11.36 | 13.30 |
WYHALEW PGR | 8.26 | 10.29 | 11.37 | 13.29 |
KODENIEC CENTRUM | 8.30 | 10.25 | 11.41 | 13.25 |
reklama
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.