W poszczególnych gminach frekwencja wyglądała następująco:
| gm. Dębowa Kłoda | 21,84% |
| gm. Jabłoń | 27,11% |
| gm. Milanów | 21,66% |
| gm. Parczew | 22,90% |
| gm. Podedwórze | 24,40% |
| gm. Siemień | 23,93% |
| gm. Sosnowica | 24,68% |
Opublikowano:
Autor: red.
W poszczególnych gminach frekwencja wyglądała następująco:
| gm. Dębowa Kłoda | 21,84% |
| gm. Jabłoń | 27,11% |
| gm. Milanów | 21,66% |
| gm. Parczew | 22,90% |
| gm. Podedwórze | 24,40% |
| gm. Siemień | 23,93% |
| gm. Sosnowica | 24,68% |
Polecane artykuły:
ZALOGUJ SIĘ
Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM
Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE