Frekwencja w poszczególnych gminach:
gm. Dębowa Kłoda | 48,19% |
gm. Jabłoń | 54,34% |
gm. Milanów | 49,58% |
gm. Parczew | 49,29% |
gm. Podedwórze | 53,05% |
gm. Siemień | 51,02% |
gm. Sosnowica | 52,56% |
Opublikowano:
Autor: red,
Przeczytaj również:
Frekwencja w poszczególnych gminach:
gm. Dębowa Kłoda | 48,19% |
gm. Jabłoń | 54,34% |
gm. Milanów | 49,58% |
gm. Parczew | 49,29% |
gm. Podedwórze | 53,05% |
gm. Siemień | 51,02% |
gm. Sosnowica | 52,56% |
Polecane artykuły:
ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE