Paweł Kędracki wyprzedził Adama Domańskiego 896 głosami. Zdobył on poparcie 57,19% wyborców. Adam Domański wszedł do Rady Miejskiej z 109 głosami - najmniejszą liczbą głosów oddanych na kandydata do rady.
Nazwisko i imię | Liczba głosów | % głosów |
Kędracki Paweł | 3 564 | 57.19 |
Domański Adam | 2 668 | 42.81 |
Nazwisko i imiona | Liczba głosów | % głosów w okręgu | Komitet wyborczy |
PIEKARSKA Agnieszka | 254 | 41.64 | PiS |
GOŁĄB Łukasz Janusz | 180 | 38.88 | Forum Samorządowe Powiatu Parczewskiego |
ŚWIĆ Tomasz Andrzej | 190 | 39.92 | Forum Samorządowe Powiatu Parczewskiego |
NAUMIUK Mirosław | 183 | 45.64 | PSL |
GOŹDZIK Tomasz | 228 | 60.48 | PSL |
DOMAŃSKI Adam | 109 | 34.60 | Forum Samorządowe Powiatu Parczewskiego |
WIŚNIEWSKI Adam Leszek | 235 | 51.42 | PSL |
MATEJCZUK Bogusława Barbara | 171 | 38.43 | PSL |
CHWALCZUK Marek* | - | - | PiS |
DUDA Grzegorz | 197 | 41.39 | PiS |
KACZMAREK Adam | 171 | 41.40 | PSL |
TELEON Sławomir Adam | 189 | 35.00 | PiS |
BLOCH Barbara | 230 | 63.19 | KWW Barbary Bloch |
BRZEZOWSKI Marcin | 156 | 59.09 | PiS |
SOKOŁOWSKI Sławomir Krzysztof | 169 | 66.27 | PiS |
* Marek Chwalczuk był jedynym zarejestrowanym kandydatem w okręgu nr 9 i na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, bez głosowania, został uznany radnym Rady Miejskiej.