Najwięcej dostała parczewska Mrówka w kwocie 156.924 zł, dalej w powicie jest firma Mleko-System, która działa w województwie lubelskimi i w części woj. mazowieckiego z kwotą dofinansowania 113.437 zł, a na trzecim miejscu w powiecie jest spółka Alma, która dostała 105.857 zł.
Pieniądze dostali też przedsiębiorcy samozatrudniający się w kwotach od kilkuset zł do kilu tysięcy.
Najwięcej, bo aż 913 przedsiębiorców dostało nisko oprocentowane pożyczki. Łącznie to kwota 4,6 mln zł. Każdy z przedsiębiorców dostał 5000 zł.
| Wypłacone pieniądze na dzień 15 czerwca przez PUP w Parczewie w ramach Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców samozatrudnionych | |
| Nazwa wnioskodawcy | Kwota |
| Agnieszka Dąbrowska-Sokół | 2.340 zł |
| Andrzej Kołodziejczyk | 1.820 zł |
| Aqua II Wróbel Marcin | 2.340 zł |
| Aquaswim Tomasz Golecki | 2.340 zł |
| Atelier Styl Klaudia Bonik | 1.820 zł |
| Auto–Centrum Roman Sebastian | 3.640 zł |
| Banasiak Wanda | 3.640 zł |
| Białacki Dariusz Pracownia i Sklep Złotniczy | 1.820 zł |
| Celina Małgorzata Błonka | 3.640 zł |
| Chomicz Wanda Sklep Venitas | 1.820 zł |
| Czarnacki Jerzy Marian Specjalistyczny Gabinet Ginekologicznio-Położniczy | 2.340 zł |
| Dejna-Soft Jakub Dejneka | 1.820 zł |
| Dial-ER GSM Emil Rutkowski | 1.300 zł |
| Domatex Stanisław Kiryczuk | 1.820 zł |
| Eden Anna Siarkowska | 2.340 zł |
| Eres Katarzyna Szymańska | 2.340 zł |
| Evela Salon Fryzjerski Ewelina Dąbrowska | 2.340 zł |
| Fashion-Lady Dawid Paśnik | 1.820 zł |
| FH. Edraf Collection | 2.340 zł |
| Firma Handlowa Edraf Collection Ewa Kruk | 2.340 zł |
| Firma Handlowa Romanowski Adam | 1.820 zł |
| Firma Remontowo-Budowlana Krzysztof Zawada | 2.340 zł |
| Fit Life Agata Wielgosz | 1.300 zł |
| Flasińska Anna Multiserwis | 2.340 zł |
| Fol-Auto-Bud Kamil Górecki | 1.820 zł |
| Fryzjer damski, męski i dziecięcy Ewa Majewska | 2.340 zł |
| Fryzjeryk Eryk Grzeszczuk | 4.680 zł |
| Gabinet Kosmetyczny Izabella Dąbrowska | 3.640 zł |
| Gabinet Masażu i Terapii Manualnej Hubert Bonik | 2.340 zł |
| Gabinet Terapii i Rozwoju Dziecka Agnieszka Kolejko | 3.640 zł |
| Gab-Mar Piotr Chwedyna | 2.340 zł |
| Gierej Adam Blacharstwo Samochodowe | 2.600 zł |
| Grażyna Filipowicz | 4.680 zł |
| Handel Art. Przemysłowymi Bloch Jacek | 3.640 zł |
| Haus Und Bau Zbigniew Golanko | 2.340 zł |
| Helena Domańska | 2.340 zł |
| Indywidualna Praktyka Lekarska Bzoma Łukasz | 1.820 zł |
| Indywidualna Praktyka Lekarska Dentysta Małgorzata Matwiej | 2.340 zł |
| Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Ewelina Kisiel-Tazbir | 2.600 zł |
| Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Jolanta Budzyńska | 2.340 zł |
| Intergips Grzegorz Hołubowicz | 2.340 zł |
| Izabela Filipowicz | 4.680 zł |
| Jakimiuk Anna Wiesława Sklep Elektroniczny Gucio | 1.820 zł |
| Jakimiuk Jacek Ryszard Sklep Elektroniczny Gucio | 1.820 zł |
| Jakub Furtak Maxkub | 2.600 zł |
| Jogi Sławomir Wiśniewski | 2.340 zł |
| Kajaczek Konrad Kamiński | 1.820 zł |
| Kamila Gierlińska Pearl Studio | 2.340 zł |
| Kazen Kazanowski Konrad | 1.820 zł |
| Kociubiński Henryk | 2.340 zł |
| KS Foto Katarzyna Słowik | 3.640 zł |
| Kwiaciarnia – Upominki Zofia Utykańska | 1.300 zł |
| Kwiaciarnia Róża Urszula Burzec | 2.600 zł |
| „Lancea Events” Maciej Iwańczuk | 1.820 zł |
| Logopeda Agnieszka Kasperczuk-Bajda | 1.820 zł |
| Marcin Włodarczuk | 4.680 zł |
| Maria Szostak Torto-Maria | 3.640 zł |
| Marszał Renata Usługi Fryzjerskie | 1.820 zł |
| Mechanika Pojazdowa Marek Małysz | 1.820 zł |
| Mit-Bud Usługi Kominiarsko-Budowlane Jacek Mitruk | 1.300 zł |
| Moto-Farma Mariusz Szadkowski | 1.820 zł |
| Multiserwis Radosław Słyszko | 4.680 zł |
| Małgorzata Nowicka PHU. Margo | 2.340 zł |
| Ogórek Bogusław Wojciech PPHU Bodex | 1.820 zł |
| Ostap Antoni Roman Sklep AGD i RTV | 1.820 zł |
| Paradise Halina Stefaniuk | 3.640 zł |
| Pasja Justyna Jędrzejewska | 2.340 zł |
| Perfect Home Arkadiusz Joszczuk | 2.340 zł |
| PHU Krzewski Krzysztof | 1.300 zł |
| Pinezka Aleksandra Smolińska | 1.820 zł |
| Piotr Kamiński | 2.340 zł |
| Pracownia Protetyczna Czarnacki Antoni | 2.340 zł |
| Pracownia Urody Artist Paulina Wójcik | 4.680 zł |
| PHU Panorama Monika Maliszewska | 1.300 zł |
| PPHU Sweet Piotr Lipka | 1.820 zł |
| Przedsiębiorstwo Usługowe Dacar Marcin Zyguła | 1.300 zł |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Ostapiuk | 2.340 zł |
| Punkt Lotto Słoma Zofia | 1,300 zł |
| Radosław Mikołajewski | 1,300 zł |
| Salon Kosmetyczny Malwina Malwina Lipko | 4.680 zł |
| Salon Fryzjerski | 2.340 zł |
| Sawers Saweczko Robert | 2.340 zł |
| Sikora Mirosław | 2.340 zł |
| Sklep Odzieżowy Margo Małgorzata Mazur | 2.340 zł |
| Sklep Przemysłowy Sławomir Mielczarczyk | 3.640 zł |
| S-Klima Katarzyna Szymańska | 2.340 zł |
| Strefa Smaku Andrzej Hajbos | 2.340 zł |
| Studio Fryzur Irena Zienkiewicz | 3.640 zł |
| Studio Piękna Sylwia Lewczuk | 2.340 zł |
| Studio Urody Joanna Gabrylewicz | 2.340 zł |
| Stylizacja Paznokci Katarzyna Wójcik | 2.340 zł |
| Sylvia Gabinet Kosmetyki Sylwia Grochowska-Jaszczuk | 3.640 zł |
| Szczygielski Piotr Firma Kango | 1.820 zł |
| Kwiaciarnia Róża Halina Świć | 1.820 zł |
| To–Tu Sklep z odzieżą używaną Flaśiński Jacek | 1.820 zł |
| Tom-Dach Białucha Tomasz Usługi Ciesielsko-Dekarskie | 1.820 zł |
| Trener Personalny Tomasz Ostap | 4.160 zł |
| Usługi BHP Kamil Kaczan | 2.340 zł |
| Usługi Finansowo-Ubezpieczeniowe Iwona Grzywaczewska | 1.300 zł |
| Usługi Fryzjerskie Wojciech Pałac | 3.640 zł |
| Usługi Remontowo-Budowlane Kamil Lipko | 4.680 zł |
| Wąsowska Elżbieta | 3.640 zł |
| Wąsowska Małgorzata Usługi Transportowe | 1.820 zł |
| Zakład Fryzjerski Męski Grażyna Matejuk | 1.820 zł |
| Zakład Fryzjerski U Beni Marszał Bernarda | 1.820 zł |
| Zakład Stolarski s.c. Andrzej Dąbrowski, Renata Dąbrowska | 1.820 zł |
| Zbigniew Robak Z Angielskiej Szafy 2 | 3.640 zł |
| Indywidualna Praktyka Lekarska lek. stom. Renata Zwoińska-Bzoma | 1.300 zł |
| RAZEM | 266.240 zŁ |
| Wypłacone pieniądze na dzień 15 czerwca przez PUP w Parczewie w ramach Tarczy Antykryzysowej dofinansowania kosztu wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw | |
| Nazwa wnioskodawcy | Kwota |
| Alibaba Kebab Albert Panasiuk | 1.429 zł |
| Studio Foto Radosław Lipka | 715 zł |
| Alma Sidor Sp z o.o. | 105.857 zł |
| Anwix Nadgrodkiewicz Anna | 2.858 zł |
| Blacharstwo-Lakiernictwo Kalisz Jacek | 2.858 zł |
| Blue Joanna Bożyk | 919 zł |
| Drewood Włodzimierz Zabielski | 65.011 zł |
| Extrade Elwira Szczuchniak | 10.640 zł |
| Fidmaz Marta Renata Kopiś | 1.837 zł |
| Firma Handlowa Agat Jarosław Kowalski | 1.021 zł |
| Geneza Wiesław Chmielewski | 1.786 zł |
| Gęśla Zbigniew Zajazd Bis | 1.924 zł |
| Gubański Jerzy Autopol | 2.756 zł |
| Harmark Usługi Remontowo-Budowlane Harbarczuk Marek | 7.350 zł |
| H.I.E Polska Handel-Impotr-Eksport Urszula Bodzak | 1.429 zł |
| Imperial Dąbrowski Michał | 2.858 zł |
| Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. stom. Agnieszka Abramiuk | 2.552 zł |
| Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. stom. Paweł Mierz | 826 zł |
| Kla–Oliw Anna Kopińska Sidor | 2.144 zł |
| Kopiński Andrzej Firma Remontowo-Budowlana Perfekt-Line | 1.786 zł |
| Krzewski Krzysztof Firma Złotnicza | 2.858 zł |
| Lewczuk Małgorzata Joanna Zakład Fryzjerski | 1.837 zł |
| Mixwood Iwona Zabielska | 2.042 zł |
| MK Mikro Energia Kazimierz Martychowiec | 8.132 zł |
| Monika Wróblewska-Gryciuk | 1.021 zł |
| Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego Damian Wakulik | 1.429 zł |
| Pawilon meblowy Mando Mieczysław Kosicki | 2.858 zł |
| Perfekt Aleksandra Chudek | 3.675 zł |
| PPHU Mleko-System Kozak Wiesław | 113.437 zł |
| Prywatny System Osobowy Zbysław Derewiaka | 2.858 zł |
| PSB Mrówka Sp z o.o. | 156.924 zł |
| Reneta Kozioł ZPHU Amikus | 37.693 zł |
| Renata Witek Zakład Optyczny, Sławomir Witek | 2.042 zł |
| Rodis s.c. Anna Kopińska-Sidor i Włodzimierz Sidor | 4.083 zł |
| Salon Urody Kla-Oliw Anna Kopińska | 2.144 zł |
| Scotbud Janusz Skoczylas | 14.291 zł |
| Solarium-Paznokcie Janina Chacewicz | 2.042 zł |
| Solecki Leszek Firma Wielobranżowa Pakar | 9.187 zł |
| Spec-Bud Usługi Remontowo-Budowlane Tomasz Andrzej Zieliński | 8.166 zł |
| Sternik Wiesława Sklep Spożywczo-Przemysłowy Agnes | 4.645 zł |
| Szczesny Janusz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Miraż | 1.429 zł |
| Telnet Paweł Jacek Golec | 11.025 zł |
| Termika 2 Firma Handlowo-Usługowa Grzegorz Tymosiewicz | 5.717 zł |
| Tomasz Waleszkiewicz Pro TW | 357 zł |
| Usługi Bogusław Teleon | 8.575 zł |
| Usługo Melioracyjno-Konserwacyjne Dariusz Jemielniak | 5.512 zł |
| Usługi Pogrzebowe Paweł Lipka | 9.710 zł |
| Usługi Transportowe Maria Czech-Staśkiewicz | 3.062 zł |
| Wróblewska-Gryciuk Monika NZOZ Dentamed | 10.208 zł |
| Zakład Naprawczo-Usługowy Fachowiec Kisiel Tadeusz | 1.837 zł |
| Zakład Usługowy Krecik Barbara Kisiel | 7.146 zł |
RAZEM | 664.500 zł |