Radna Justyna Wołos zarobiła łącznie 95,3 tys. zł z umowy o pracę, dochodu z gospodarstwa oraz diety radnej. Poza radnymi faworytem jest skarbnik Iwona Szymańska z zarobkami 104,2 tys. zł z umowy o pracę i umowy zlecenia, a zaraz za nią sekretarz Jolanta Burzec z 82,6 tys. zł za pracę w urzędzie i dochodem z gospodarstwa.
Borsuk ma największe oszczędności, a Kozioł największe długi
Katarzyna Borsuk może pochwalić się największymi oszczędnościami wśród radnych z Podedwórza z kwotą 23,5 tys. zł. Dominik Mitura zgromadził 18 tys. zł, a sekretarz Jolanta Burzec ma 16 tys. zł na koncie oszczędnościowym.
Największe długi ma Grzegorz Kozioł z 770,9 tys. zł. Zaciągnął on serię kredytów inwestycyjnych m.in. na zakup ziemi, maszyn rolniczych i instalacji fotowoltaicznej oraz ma limit debetowy w kwocie 120 tys. zł. Agnieszka Chilimoniuk winna jest bankom 244,1 tys. zł, a Marian Miszczuk 34,9 tys. CHF, czyli około 145,4 tys. zł na zakup mieszkania.
Nieruchomości za prawie 4 miliony
Grzegorz Kozioł ma trzy domy, gospodarstwo oraz inne nieruchomości opiewające na niebagatelną kwotę 3 mln 930 tys. zł. Justyna Wołos posiada z mężem dom i gospodarstwo za 1 mln 270 tys. zł, a dom i nieruchomości Agnieszki Chilimoniuk warte są 1 mln 70 tys. zł. Wiesław Bełdyk jest właścicielem domu, mieszkania i gospodarstwa wycenionych na 910 tys. zł.
Czym jeżdżą?
Najnowsze samochód jest w posiadaniu Justyny Wołos. Jeździ ona skodą roomster z 2012 roku. Anna Drtabik wozi się mercedesem benz 180 2011 r. Iwona Szymańska ma opla insignia z 2010 roku. Sekretarz Jolanta Burzec ma toyotę corollę z 2007 roku, a Grzegorz Kozioł jest liderem w ilości samochodów i maszyn rolniczych. Jego flota to 21 pozycji w tym między innymi cztery samochody osobowe, pięć ciągników rolniczych i kombajn.
Imię i nazwisko, funkcja, zatrudnienie | Zarobki i dochody | Oszczędności | Nieruchomości | Pojazdy powyżej 10 tys. zł | Zadłużenie | Porównanie z rokiem poprzednim |
Jolanta Burzec, sekretarz gminy, rolnik | 82,6 tys. zł – umowa o pracę i umowa zlecenie; 10 tys. zł – dochód z gospodarstwa | 16 tys. zł | Mieszkanie 57 m² (40 tys. zł); mieszkanie 56 m² (210 tys. zł); gospodarstwo z zabudowaniami 17,18 ha (300 tys. zł) – własność; działka 0,02 ha i 1/8 udziału w 0,1347 ha (1,7 tys. zł) - współwłasność | Toyota Corolla 2007 r. | 46,2 CHF (ok. 192,2 tys. zł) – kredyt na zakup mieszkania | Zaoszczędziła 1 tys. zł; mieszkanie 56 m² zyskało na wartości 145 tys. zł; dochód mniejszy o 3,9 tys. zł; spłaciła ok. 10,9 tys. zł kredytu |
Iwona Szymańska, skarbnik gminy | 87,7 tys. zł – umowa o pracę (przychód); 16,5 tys. zł – umowa zlecenie | 9 tys. zł – wspólność ustawowa | Dom 111,80 m² (316,5 tys. zł); działka 813 m² (50 tys. zł) – współwłasność małżeńska; dom 118,2 m² (200 tys. zł) – odrębność majątkowa; działka 586 m² i garaż 22 m² (50 tys. zł) – udział ¼, umowa darowizny | Opel Insignia 2010 r. | 237,4 tys. zł – kredyt hipoteczny | Zaoszczędziła 4 tys. zł; umowa o pracę niższa o 400 zł; spłaciła 5,6 tys. zł kredytu |
Wiesław Bełdyk, radny gminy, emeryt, rolnik | 28,4 tys. zł – emerytura; 4,7 tys. zł – najem mieszkania; 1,4 tys. zł – dieta radnego | brak | Dom 135 m² (150 tys. zł); mieszkanie 59 m2 (160 tys. zł); gospodarstwo z zabudowaniami 38,8 ha (600 tys. zł) - własność | Farmtrac 2012 r.; przyczepa Metaltech 2012 r.; ścinacz zielonek 2019 r.; opryskiwacz polowy 2017 r.; agregat uprawowy; siewnik zbożowy | brak | Brak oszczędności w kwocie 80 tys. zł; dochód z gospodarstwa mniejszy o 4 tys. zł; emerytura większa o 1,9 tys. zł; dieta radnego większa o 700 zł; najem mieszkania niższy o 500 zł; nabył ścinacz zielonek 2019 r. |
Sławomir Gierej, radny gminy, rolnik | 20 tys. zł – dochód z gospodarstwa; 1,1 tys. zł – dieta radnego | brak | Dom 120 m² (130 tys. zł); gospodarstwo 11 ha z zabudowaniami (300 tys. zł) | brak | brak | Sprzedał 2,40 ha ziemi; dochód z gospodarstwa większy o 10 tys. zł; dieta radnego większa o 600 zł |
Marian Miszczuk, radny gminy, rencista | 16,9 tys. zł – renta rolnicza; 1,3 tys. zł – dieta radnego | brak | Dom 100 m² – własność córki, dożywotnie użytkowanie; mieszkanie 65,2 m² (300 tys. zł) - własność | brak | 34,9 tys. CHF (ok. 145,4 tys. zł) – kredyt na zakup mieszkania | Renta rolnicza wyższa o 3,4 tys. zł; dieta radnego wyższa o 800 zł; spłacił 16 tys. zł kredytu |
Łukasz Pasikowski, radny gminy, Sobianek SP z o.o., magazynier | 38,5 tys. zł – umowa o pracę; 7 tys. zł – dochód z gospodarstwa; 1,4 tys. zł – dieta radnego | brak | Dom 63 m2 (100 tys. zł); dom 85 m² (80 tys. zł); gospodarstwo z zabudową 18,36 ha (450 tys. zł) - własność | Ciągniki: MF 3080 1988 r., Zetor 5211 1984 r.; siewnik Poznaniak 2018 r. | 20 tys. zł – kredyt na zakup ciągnika MF | Dochód z gospodarstwa większy o 2 tys. zł; umowa o pracę wyższa o 5,6 tys. zł; dieta radnego wyższa o 1 tys. zł; spłacił 10 tys. zł kredytu |
Kazimierz Iwaniuk, radny gminy, sołtys, emeryt | 26,4 tys. zł – emerytura; 4,2 tys. zł – dieta radnego, prowizja sołtysa, umowa zlecenie; 3 tys. zł – dochód z gospodarstwa | 1 tys. zł | Dom 100 m² (80 tys. zł); gospodarstwo z zabudowaniami 6,46 ha (120 tys. zł) - własność | brak | brak | Zaoszczędził 1 tys. zł; gospodarstwo zyskało na wartości 70 tys. zł; emerytura wyższa o 2,2 tys. zł |
Katarzyna Borsuk, radna gminy, rolnik | 14 tys. zł – łączny dochód z gospodarstw; 2,7 tys. zł – dochód z działalności pozarolniczej męża; 1,4 tys. zł – dieta radnej; 470 zł – dieta z komisji wyborczej | 23,5 tys. zł | Dom 80 m² (50 tys. zł); gospodarstwo 7,03 ha (260 tys. zł) – majątek odrębny; dom 120 m² (110 tys. zł) – majątek męża; gospodarstwo 8,11 ha + 0,88 ha las (210 tys. zł) – współwłasność małżeńska | Ciągniki: Ursus 1614 1988 r., Ursus C-360 3P 1987 r.; kombajn Claas Dominator 105 1988 r. - udział w ½ | brak | Oszczędności mniejsze o 8,9 tys. zł; łączny dochód z gospodarstw mniejszy o 1 tys. zł; dochód z działalności pozarolniczej męża mniejszy o 3,5 tys. zł; dieta radnej większa o 900 zł; zaciągnęła kredyt obrotowy ROR w kwocie 35 tys. zł |
Justyna Wołos, radna gminy, nauczycielka, rolnik | 71,1 tys. zł – umowa o pracę; 23 tys. zł – dochód z gospodarstwa; 1,2 tys. zł – dieta radnej | brak | Dom 120 m² (300 tys. zł); dom 82 m² (70 tys. zł); gospodarstwo z zabudowaniami 57 ha (900 tys. zł) – współwłasność małżeńska | Skoda Roomster 2012 r.; VW Turan 2008 r.; kombajn Claas 2006 r.; ciągnik John Deere 6430 2012 r.; ciagnik John Deere 6220SE 2003 r.; przyczepa Metaltech DB 8000 2010 r.; przyczepa Pronar PT 610 2018 r.; pług obrotowy Vogel 2012 r. | 70 tys. zł – kredyt mieszkaniowy; 50 tys. zł – kredyt pomostowy; 21 tys. zł – kredyt obrotowy | Zyskała dom 82 m² (70 tys. zł); zyskała 10 ha gospodarstwa, a jego wartość wzrosła o 100 tys. zł; dochód z gospodarstwa mniejszy o 3 tys. zł; umowa o pracę większa o 7,9 tys. zł; dieta radnej większa o 700 zł; spłaciła 229 tys. zł kredytów |
Irena Tkaczuk, radna gminy, emerytka | 32,7 tys. zł – emerytura; 1,3 tys. zł – dieta radnej | brak | Mieszkanie 60,08 m² (80 tys. zł); inne 0,1 ha (3 tys. zł) | Citroen 3 Furio 2005 r. | brak | Emerytura większa o 24,2 tys. zł; dieta radnej większa o 800 zł |
Grzegorz Kozioł, radny gminy, rolnik, przedsiębiorca | 105 tys. zł – dochód z gospodarstwa; 2,2 tys. zł – dochód z działalności gospodarczej | brak | Dom 150 m² (248,7 tys. zł); dom 180 m² (295,8 tys. zł); dom 82 m² (25,5 tys. zł); gospodarstwo z zabudowaniami 74 ha (2 mln 960 tys. zł) – współwłasność małżeńska; inne 11300 m² (400 tys. zł) – własność, 1/3 udziału | VW Passat b5 1999 r.; VW Golf W 1998 r.; Nissan patrol GY 60 1990 r.; Audi A6 C6 2005 r.; ciągniki: Claas Arion 620 2009 r., Zetor 3320 2003 r., Zetor Forterra 1442 2007 r., Zetor Forterra 95 2009 r., John Deere 6920 2005 r.; kombajn Claas Tucano 320 2012 r.; agregat talerzowy Tal 3m 2016 r.; agregat talerzowy grano-system 4m 2015 r.; agregat uprawowo-siewny agro-masz 3m 2018 r.; opryskiwacz Berthoud Major 35 z 2009 r.; opryskiwacz Berthoud Racer 25 2000 r.; przyczepa Kogel AK 22/3M l975 r.; przyczepa IFA Hl 80.11 1980 r.; przyczepa Gomselmasz Pse f 12,5 1993 r.; Przyczepa Gomselmasz Pse f 12,5 1997 r.; Przyczepy 2 szt Pronar T672 2009 r.; pług obrotowy Vogel&noot 2010 r.; instalacja fotowoltaiczna 9,9 KW | 120 tys. zł – limit debetowy; 80,9 tys. zł – kredyt obrotowy; 35,8 tys. zł – kredyt na zakup ziemi; 20,5 tys. zł – kredyt na zakup ciągnika; 200 tys. zł – kredyt obrotowy; 10,4 tys. zł – kredyt mieszkaniowy; 20,3 tys. zł – kredyt na zakup ziemi; 130 tys. zł – kredyt inwestycyjny; 120 tys. zł – kredyt na zakup ciągnika; 33 tys. zł – kredyt w BOŚ na fotowoltaikę | Dochód z gospodarstwa mniejszy o 7 tys. zł; dochód z działalności gospodarczej większy o 900 zł; pozyskał instalację fotowoltaiczną 9,9 KW; spłacił 116,5 tys. zł kredytów |
Dominik Mitura, radny gminy, rolnik | 7,2 tys. zł – umowa zlecenie; 1,3 tys. zł – dieta radnego | 18 tys. zł | Dom 280 m² (300 tys. zł); gospodarstwo z zabudowaniami 2,32 ha (250 tys. zł) – współwłasność małżeńska | Ciągnik Zetor 5211 1984 r. | brak | Stracił 2 tys. zł oszczędności; dieta radnego wzrosła o 500 zł |
Anna Drabik, radna gminy, emerytka | 40 tys. zł – emerytura; 1,1 tys. zł – dieta radnej; 200 zł – zwrot kosztów przejazdu MZC Włodawa | 8 tys. zł | Dom 150 m² (250 tys. zł); gospodarstwo 2,7 ha (60 tys. zł) – współwłasność małżeńska | Mercedes Benz 180 2011 r. | brak | Straciła 2 tys. zł oszczędności; emerytura większa o 2,1 tys. zł; dieta radnej większa o 600 zł;koszt przejazdów do Włodawy wyższy o 150 zł |
Agnieszka Michalska, radna gminy, rolnik | 4 tys. zł – dochód z gospodarstwa; 1,5 tys. zł – dieta radnej | brak | Dom 86 m² (160 tys. zł); gospodarstwo z zabudowaniami 8 ha (160 tys. zł) – współwłasność małżeńska | brak | 110,8 tys. zł – kredyt na zakup mieszkania | Dieta radnej mniejsza o 600 zł; spłaciła 2,7 tys. zł kredytu |
Agnieszka Chilimoniuk, radna gminy, rolnik | 15 tys. zł – dochód z gospodarstwa; 1,5 tys. zł – dieta radnej; 1,1 tys. zł – prowizja sołtysa; 81 zł – umowa zlecenie | brak | Dom 200 m² (250 tys. zł); gospodarstwo z zabudowaniami 44 ha (800 tys. zł); inne 0,20 ha (20 tys. zł) – współwłasność małżeńska | Audi A4 2001 r.; Audi A4 2001 r.; kombajn Claas 2008 r.; ciągnik Lamborghini 2003 r.; Ursus 3512 1994 r.; belarka Sipma 2003 r.; przyczepa Pronar 2003 r. | 50 tys. zł – kredyt na kombajn; 29,3 tys. zł – kredyt na zakup ziemi; 69,8 tys. zł konwersja; 95 tys. zł – kredyt odnawialny | Dochód z gospodarstwa mniejszy o 5 tys. zł; spłaciła 31 tys. zł kredytów |
Od kwietnia tego roku Rada Gminy Podedwórze pracuje w 14-osobowym składzie, bowiem 4 kwietnia 2020 zmarł radny Marian Ćwikliński. Był radnym VII kadencji w latach 2014-2018 i obecnej VIII kadencji. Komisarz wyborczy zarządził wybory uzupełniające na dzień 30 czerwca ubiegłego roku, jednak nie przystąpił do nich żaden komitet wyborczy. Zgodnie z przepisami ponownie zarządzono wybory uzupełniające do Rady Gminy Podedwórze w jednomandatowym okręgu nr 12, w którym wybierany jest jeden radny. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, do 20 stycznia komitety wyborcze mogły zgłaszać kandydatów, jednak tak się nie stało. Jak poinformowała nas pracownica Urzędu Gminy, do wyborów nie doszło i Rada Gminy Podedwórze obraduje w do dnia dzisiejszego 14-osobowym składzie. |