W kwietniu na łamach "Wspólnoty", w artykule "Tajne wykształcenie pracowników starostwa", pisaliśmy, że starostwo nie chciało podać nam wykształcenia pracowników pełniących funkcje publiczne twierdząc, że są to dane ad personam. Redakcja nie zgodziła się z taką interpretacją i złożyła skargę na bezczynność starosty Jerzego Maślucha (PSL) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.
"Nadużycie prawa"
Maśluch uważa, że skarga "Wspólnoty" jest bezzasadna i wniósł o jej oddalenie. Jego zdaniem redakcja nadużyła prawa do informacji publicznej, bo powinno ono służyć jawności i kontroli władzy oraz poprawie funkcjonowania administracji, a w tym przypadku celem gazety było wywołanie niepotrzebnej sensacji. Starosta twierdzi, że "Wspólnota" zalewa urząd wnioskami, a ten starając się je zrealizować, nie jest w stanie wykonywać zadań, do których jest powołany.
Nietrafne stanowisko
W uzasadnieniu wyroku sądu czytamy, że stanowisko starosty jest nietrafne. Co do kontroli i poprawy funkcjonowania władzy, WSA argumentuje, że wykształcenie ma wpływ na jakość pracy i kompetencje urzędników pełniących funkcje publiczne i dlatego nie jest informacją ad personam tylko informacją publiczną. Sąd stwierdził, że w zarzutach starosty nie było podstaw do uznania, że redakcja chciała nadużyć prawa.
Gołosłowny starosta
Maśluch nie wykazał, że "Wspólnota" działała w innym celu niż dbałość o dobro publiczne, czytamy w uzasadnieniu wyroku. Ponadto sąd wskazuje, że twierdzenie starosty, jakoby celem redakcji było "wywołanie niepotrzebnej sensacji", są gołosłowne i nie mają odzwierciedlenia w materiale dowodowym. Zarzut zasypywania urzędu wnioskami, które rzekomo paraliżują pracę starostwa, również nie został poparty dowodami.
Sąd stwierdził bezczynność Maślucha, zobowiązał go do udzielenia żądanych przez redakcję informacji oraz zwrotu poniesionych przez wydawnictwo kosztów w kwocie 100 zł.
Po wyroku starostwo przesłało "Wspólnocie" dane o wykształceniu urzędników, które publikujemy w tabeli.
Imię i nazwisko | Funkcja | Wykształcenie | Wynagrodzenie brutto za grudzień 2018 r. |
Jerzy Maśluch | Starosta | Średnie: ogólnokształcące | 2.863 zł * |
Artur Jaszczuk | Wicestarosta | Wyższe: politologia | 7.154 zł |
Elzbieta Zdolska | Sekretarz | Wyższe: rolnictwo; podyplomowe: Akademia Liderów Samorządowych, menedżer administracji publ. | 9.300 zł |
Ewa Klajda | Skarbnik | Wyższe: administracja; podyplomowe: rachunkowość budżetowa, legislacja samorządowa | 7.520 zł |
Mirosław Bloch | Podinspektor, Referat Zarządzania Kryzysowego | Wyższe: pedagogoika; podyplomowe: bezp. narodowe, wiedza o społ. | 3.150 zł |
Tomasz Bloch | Inspektor, Wydział Arch., Inwestycji i Zamówień Publ. | Wyższe: budownictwo | 3.420 zł |
Natalia Borowiec-Musik | Podinspektor, Wydział Komunikacji | Wyższe: socjologia | 2.388 zł |
Małgorzata Bzoma | Inspektor, Wydział Budżetu i Finansów | Policealne: technik ochrony środowiska | 3.600 zł |
Małgorzata Chilimoniuk | Inspektor, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych | Średnie: ekonomiczne | 3.338 zł |
Marcin Dębek | Kierownik Wydziału Arch., Inwestycji i Zamówień Publ. | Wyższe: budowlane; podyplomowe: legislacja samorządowa | 5.600 zł |
Jadwiga Domańska | Podinspektor, Wydział Budżetu i Finansów | Policealne: technik ekonomista | 3.214 zł |
Adam Domański | Kierownik Wydziału Komunikacji | Wyższe: politologia; podyplomowe: legislacja samorządowa, doradztwo zawodowe z elementami przedsiębiorczości | 5.265 zł |
Łukasz Drób | Inspektor, Wydział Arch., Inwestycji i Zamówień Publ. | Wyższe: technika rolna i leśna; podyplomowe: towaroznawstwo i obrót żywnością | 3.680 zł |
Stanisława Dziwulska | Przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | Wyższe: administracja | 3.620 zł |
Ewa Grzesiak | Inspektor, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środ. | Wyższe: ochrona środowiska; podyplomowe: legislacja samorządowa | 3.200 zł |
Tadeusz Haponiuk | Podinspektor, Wydział Roln., Leśnictwa i Ochrony Środ. | Średnie zawodowe: leśnictwo | 3.840 zł |
Anna Ignatowicz | Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych | Wyższe: zootechnika; podyplomowe: bibliotekoznawstwo i inf. naukowa, zarządzanie procesem rozwoju oświaty, kwalifikacje pedagogiczne | 4.035 zł |
Urszula Jószczuk | Inspektor, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych | Wyższe: administracja | 3.346 zł |
Adam Kaczmarek | Inspektor, Wydział Komunikacji | Średnie: technik mechanik | 3.712 zł |
Katarzyna Kołodyńska | Podinspektor, Wydział Budżetu i Finansów | Średnie: ekonomiczne | 3.240 zł |
Sławomir Kopaczewski | Podinspektor, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej | Policealne: geodezyjne | 3.360 zł |
Anna Kopeć | Podinspektor, Wydział Budżetu i Finansów | Wyższe: zarządzanie i marketing | 3.000 zł |
Marta Kopiś | Inspektor, Wydział Geodezji | Wyższe: administracja | 3.426 zł |
Katarzyna Kostyła | Kierownik Wydziału Geodezji | Wyższe: geodezja i kartografia, geografia | 4.740 zł |
Paweł Kośliński | Informatyk | Wyższe: informatyka, zarządzanie org. w zakresie bezp. i zarządzania kryzysowego; podyplomowe: kwalifikacje pedagogiczne | 4.770 zł |
Mirosław Lamczyk | Inspektor, Wydział Komunikacji | Wyższe: pedagogika | 3.360 zł |
Aneta Łaska | Podinspektor, Wydział Geodezji | Wyższe: biologia; podyplomowe: gleboznawstwo, klasyfikacja gruntów i kartografia gleb | 2.800 zł |
Marta Łobejko | Podinspektor, Wydział Budżetu i Finansów | Wyższe: finanse i rachunkowość; podyplomowe: zarządzenie BHP | 3.540 zł |
Łukasz Łucjan | Kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego | Wyższe: administracja; podyplomowe: zarządzanie i marketing, MBA | w 2018 r. nie pracował w urzędzie |
Jadwiga Malec | Inspektor, Wydział Budżetu i Finansów | Wyższe: zarządzanie i marketing w zakresie rachunkowości i analizy finansowej, pedagogika | 3.480 zł |
Marlena Mazur | Inspektor, stanowisko ds. kadr | Wyższe: politologia; podyplomowe: prawo pracy i ubezpieczeń społ., zarządzanie BHP, legislacja samorządowa | 3.600 zł |
Anna Nieścioruk | Podinspektor, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej | Wyższe: gospodarka przestrzenna | 2.211 zł |
Michał Nieścioruk | Podinspektor, Wydział Arch., Inwestycji i Zamówień Publ. | Wyższe: administracja, politologia; podyplomowe: zamówienia publ. | 2.800 zł |
Magdalena Nowicka-Nowak | Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego | Wyższe: zarządzanie i marketing; podyplomowe: bezp. narodowe i zarządzanie kryzysowe, legislacja samorządowa | 3.605 zł |
Beata Olszewska | Inspektor, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej | Średnie: geodezyjne | 3.063 zł |
Bogumiła Ostrowska | Podinspektor, Wydział Komunikacji | Średnie: rolnicze | 3.600 zł |
Patrycja Popławska | Podinspektor, Wydział Geodezji | Wyższe: leśnictwo | 2.600 zł |
Agnieszka Potapczuk | Główna księgowa | Wyższe: ekonomia | 4.660 zł |
Krzysztof Robak | Kierownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środ. | Wyższe: ochrona środowiska; podyplomowe: legislacja samorządowa | 4.100 zł |
Paweł Supryn | Starszy informatyk | Wyższe: informatyka; podyplomowe: zarządzanie BHP | 4.108 zł |
Joanna Sobaszek | Sekretarz Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | Wyższe: administracja; podyplomowe: administracja – rejestracja stanu cywilnego | 2.332 zł |
Mirosława Szymańska | Inspektor, Wydział Geodezji | Policealne: geodezyjne | 3.720 zł |
Anna Tarasiuk | p.o. z-cy kier. Wydziału Geodezji, kier. Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej | Policealne: geodezyjne | 4.937 zł |
Halina Tkaczyk | Inspektor, Wydział Geodezji | Policealne: geodezyjne | 3.720 zł |
Grzegorz Tyborowski | Inspektor, Wydział Arch., Inwestycji i Zamówień Publ. | Wyższe: ekonomia, zarządzanie i marketing; podyplomowe: rolnictwo | 4.539 zł |
Joanna Tymosiewicz | Inspektor, Wydział Organizacyjno-Prawny | Wyższe: administracja; podyplomowe: legislacja samorządowa | 3.332 zł |
Marcin Wodziński | Starszy informatyk | Wyższe: technika rolna i lesna: podyplomowe: informatyka techniczna | 3.884 zł |
* Grudniowe wynagrodzeniestarosty wynikające z faktu, że rada nie podjęła uchwałyo jego wynagrodzeniu na pierwszej sesji nowej kadencjiw listopadzie 2018 roku. Od stycznia bieżącego roku Maśluch dostaje 9.240 zł miesięcznie. (proszę scalić te komórki w jedno z inf. z *) |