Stan na godzinę 17.00
Parczew (36.07%)
W Parczewie największa frekwencję zanotowano w lokalu znajdującym się w Szkole Podstawowej nr 1 w Parczewie przy ul. 11 Listopada 90 - 40.71%.
Frekwencja Powiatu Parczewskiego
Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
061301 | Dębowa Kłoda | 3291 | 1052 |
| ||
061302 | Jabłoń | 3121 | 1342 |
| ||
061303 | Milanów | 3211 | 1180 |
| ||
061304 | Parczew | 12124 | 4373 |
| ||
061305 | Podedwórze | 1464 | 538 |
| ||
061306 | Siemień | 3888 | 1456 |
| ||
061307 | Sosnowica | 2225 | 716 |
|
Jak głosować? - szczegółową instrukcję znajdziecie tutaj: http://podlasiesiedzieje.pl/+oi2ub
Stan na godzinę 12:00
Parczew (16.07%)
W Parczewie największa frekwencję zanotowano w lokalu znajdującym się w Publicznym Przedszkolu nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 8a - 21.37%.
Frekwencja z Powiatu Parczewskiego