| Wyszczególnienie | jedn | Radzyń Podlaski | Biała Podlaska | Wisznice | Piszczac | 
| Gryka | dt | ||||
| Jęczmień | dt | 85 | |||
| Mieszanka zbożowa | dt | ||||
| Owies | dt | 65 | |||
| Pszenica | dt | 100 | |||
| Pszenżyto | dt | 85 | |||
| Jaja kurze | szt. | 0,50-0,80 | 0,45-0,75 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 
| Borówka | kg | 26-35 | |||
| Gruszki | kg | 4,0-6,5 | 2,0-3,0 | ||
| Jabłka gat. I | kg | 2,5 | 2,50-3,50 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 
| Jabłka gat. II | kg | 1 | 0,8-1,5 | ||
| Jagody czarne | l | ||||
| Śliwka | kg | 3,00-4,00 | 5,0-6,5 | 3,5 | |
| Żurawina | kg | ||||
| Burak ćwikłowy | kg | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | 
| Brokuł | szt. | 4,00-5,00 | 4,5-5,5 | ||
| Cebula | kg | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5-3,0 | 1,5-3,0 | 
| Cebula | pęk | ||||
| Czosnek | kg | 12 | |||
| Czosnek | szt. | 0,8-1,5 | 0,5-1,50 | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 | 
| Fasolka szparagowa | kg | 13-16,00 | 8,5 | ||
| Kalafior | szt. | 3.05.2006 | 5,0-6,0 | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 | 
| Kapusta biała | kg | 1,30-1,50 | |||
| Kapusta biała | szt. | 2.04.2021 | 2,0-4,0 | 2,0-4,0 | |
| Kapusta młoda | szt. | ||||
| Kapusta pekińska | kg | 4,5-5,5 | |||
| Marchew | kg | 1,5-2,5 | 1,0-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 
| Marchew | pęk | ||||
| Ogórek gruntowy | kg | 7,5-9,0 | |||
| Ogórek szklarniowy | kg | 7,00-8,00 | |||
| Pomidor gruntowy | kg | 2,00-4,00 | 4,5-7,5 | ||
| Pomidor szklarniowy | kg | 4,00-6,00 | 5,0-9,0 | 3,5-3,9 | |
| Por | kg | ||||
| Por | szt. | 1,50-2,00 | 2,5-3,5 | ||
| Pietruszka | kg | 5,00-6,00 | 5,0-6,50 | 1,5-2,5 | |
| Papryka | kg | 4,00-5,00 | 4,0-5,5 | 5 | |
| Rzodkiewka | pęk | 3 | |||
| Sałata | szt. | 3,5 | |||
| Seler | kg | 3.04.2021 | 3,0-3,5 | 2,5-3,0 | |
| Seler | szt. | ||||
| Ziemniaki | dt | 100-180 | 140 | 100-120 | 100-120 | 
| Ziemniaki | kg | ||||
| Pieczarki | kg | 7 | 8,0-8,5 | ||
| Miód | kg | 30-40 | 35-40 | 30-45 | 30-40 | 
reklama
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.