Średnie ceny na targowiskach w regionie
| jedn. | cena | |
| Gryka | dt | 350- 450 | 
| Jęczmień | dt | 120–150 | 
| Mieszanka zbożowa | dt | 120–130 | 
| Owies | dt | 110-120 | 
| Pszenica | dt | 150-180 | 
| Pszenżyto | dt | 130-150 | 
| Żyto | dt | 100 – 110 | 
| Jaja kurze | szt. | 0,8- 1,0 | 
| Gruszki | kg | 6 | 
| Borówki | kg | 21 – 24 | 
| Jabłka | kg | 2,0 -3,5 | 
| Jagody czarne | kg. | 20 – 24 | 
| Burak ćwikłowy | kg | 2,0 – 4,0 | 
| Brokuł | szt. | 5,0 – 6,0 | 
| Cebula | kg | 2-4 | 
| Czosnek | szt. | 1,0- 2,5 | 
| Fasolka szparagowa | kg. | 7,0 -10 | 
| Kalafior | szt. | 3,0 – 7 | 
| Kapusta młoda | kg | 3 – 5 | 
| Kapusta pekińska | szt. | 3 – 5 | 
| Marchew | kg | 2-3 | 
| Ogórek | kg | 3,0 -5.0 | 
| Pomidor szklarniowy | kg | 5,0 – 8,0 | 
| Por | szt. | 1,5 – 3,5 | 
| Pietruszka | kg | 4,0 -7,0 | 
| Papryka | kg | 8,0 -12 | 
| Rzodkiewka | pęk | 1,5 -2,5 | 
| Sałata | szt. | 2,5 -3,0 | 
| Seler | kg | 4-7 | 
| Ziemniaki | kg | 2,0 – 3,5 | 
| Pieczarki | kg | 7,0 – 9,0 | 
| Miód | kg | 35 -48 | 
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.