Ceny na regionalnych targowiskach
| Wyszczególnienie | jedn | Cena ( najniższa – najwyższa) |
| Gryka | dt | |
| Jęczmień | dt | 120 – 150 |
| Mieszanka zbożowa | dt | 110 |
| Owies | dt | 100 -120 |
| Pszenica | dt | 130 -160 |
| Pszenżyto | dt | 115 -140 |
| Żyto | dt | |
| Jaja kurze | szt. | 0,8 – 1,5 |
| Gruszki | kg | 4 – 7,5 |
| Jabłka | kg | 0,5 – 4,0 |
| Burak ćwikłowy | kg | 2,0 – 3,0 |
| Brokuł | szt. | 8 – 9 |
| Cebula | kg | 3,5 – 7,0 |
| Czosnek | szt. | 1,0 -3,0 |
| Kalafior | szt. | 10 – 12,0 |
| Kapusta biała | szt. | 2,5- 6,0 |
| Kapusta pekińska | kg | 4,0 – 5,0 |
| Kapusta czerwona | kg | 4,5 |
| Marchew | kg | 2,0 – 4,00 |
| Ogórek | kg | 12 – 20 |
| Pomidor | kg | 8 – 20 |
| Por | szt. | 1,5 – 5,0 |
| Pietruszka | kg | 5,0 – 8,0 |
| Papryka | kg | 18,00 – 25,00 |
| Rzodkiewka | pęk | 3,0 – 3,5 |
| Sałata | szt. | 3,5 – 5,0 |
| Seler | kg | 2,00 – 4,0 |
| Ziemniaki | kg | 1,1 – 1,5 |
| Pieczarki | kg | 10 – 13 |
| Miód | kg | 35 – 48 |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.