| Wyszczególnienie | jedn | cena |
| Gryka | dt | 280 -400 |
| Jęczmień | dt | 90 – 120 |
| Mieszanka zbożowa | dt | 80 – 100 |
| Owies | dt | 90 – 95 |
| Pszenica | dt | 120 -140 |
| Pszenżyto | dt | 100 – 120 |
| Żyto | dt | 95 – 100 |
| Jaja kurze | szt. | 0,8– 1,0 |
| Gruszki | kg | 5 – 6 |
| Jabłka | kg | 1,5 – 3,0 |
| Burak ćwikłowy | kg | 2,0 – 3,0 |
| Brokuł | szt. | 7.08.2022 |
| Cebula | kg | 2,0 – 4,0 |
| Czosnek | szt. | 1,0 -2,5 |
| Kalafior | szt. | 7,0 – 9,5 |
| Kapusta biała | kg | 1,0- 2,0 |
| Kapusta pekińska | kg | 6,0 – 7,0 |
| Kapusta czerwona | kg | 2,5 – 3,0 |
| Marchew | kg | 1,50 – 3,00 |
| Ogórek | kg | 13,0 – 15,50 |
| Pomidor | kg | 7,0 – 12,0 |
| Por | szt. | 2,0 – 4,0 |
| Pietruszka | kg | 5,0 – 8,0 |
| Papryka | kg | 5,00 – 8,00 |
| Rzodkiewka | pęk | 2,5 – 4,0 |
| Sałata | szt. | 3,5 – 4,0 |
| Seler | kg | 3,00 – 6,0 |
| Ziemniaki | kg | 1,2 – 1,4 |
| Pieczarki | kg | 7,0 – 9,0 |
| Miód | kg | 35 – 48 |
reklama
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.