Imię i nazwisko | Zarobki i inne dochody | Oszczędności i długi | Nieruchomości | Pojazdy (rocznik) i inne mienie o wartości pow. 10 tys. zł | Zmiany względem 2021 roku |
Grzegorz Kozioł, 48 lat, rolnik | dochód z roli – 150 tys. zł (474 tys. zł przychodu); prowizja sołtysa – 3,5 tys. zł; dieta radnego – 1,4 tys. zł | Oszczędności: 21,3 tys. zł/ limit debetowy w BNP Paribas – 60 tys. zł; kredyt obrotowy w BNP Paribas – 30 tys. zł; kredyt obrotowy w WBS Chełm – 80 tys. zł i inne | dom 150 mkw (248,7 tys. zł); dom 82 mkw; gospodarstwo rolne 74 ha z budynkami magazynowymi, garażem, wiatą, stodołą, oborą (2,96 mln zł); 1/3 udziału w działce budowlanej 1,1 ha (400 tys. zł) | Audi A6 z 2015 r.; BMW E60 z 2008 r.; Audi A4 z 2014 r.; Nissan patrol GY z 1990 r.; Audi A6 z 2005 r.; ciągnik Claas z 2009 r.; ciągnik Zetor z 2003 r. i inne (sprzęt rolniczy) | o 21,3 tys. zł więcej na koncie; o 20 tys. zł większy dochód z roli |
Irena Tkaczuk, 68 lat, emerytka | emerytura – 11,6 tys. zł; dieta radnej – 1,2 tys. zł | nie dotyczy | mieszkanie 60 mkw (100 tys. zł); działka rolna 10 arów (4 tys. zł) | Citroen C3 Furio z 2005 r. | o 1,8 tys. zł mniejsza emerytura |
Justyna Wołos, 45 lat, nauczyciel w ZSCKR w Korolówce | dochód z roli – 35 tys. zł (150 tys. zł przychodu); umowa o pracę w ZSCKR – 109,7 tys. zł; dieta radnej – 1 tys. zł | Oszczędności: nie dotyczy/ Zobowiązania: BGZ Parczew – 21 tys. zł; WBS Chełm – 50 tys. zł; kredyt mieszkaniowy w Alior Banku – 120 tys. zł | dom 120 mkw (300 tys. zł); dom 82 mkw (70 tys. zł); gospodarstwo rolne 57 ha z oborą, stodołą, garażem, silosami (900 tys. zł) | Skoda Roomster 2012 r.; Volkswagen Touran 2008 r.; kombajn Claas 2006 r.; Honda CRV 2012 r.; traktor 2012 r. i inne (sprzęt rolniczy) | o 18,5 tys. zł większe zarobki w ZSCKR; o 1 tys. zł większy dochód z roli |
Kazimierz Iwaniuk, 70 lat, emeryt | dochód z roli – 2 tys. zł (4 tys. zł przychodu); emerytura – 29,1 tys. zł; dieta radnego – 1,8 tys. zł | Oszczędności: 2 tys. zł/ Zobowiązania: nie dotyczy | dom 100 mkw (90 tys. zł); gospodarstwo rolne 6,46 ha z oborą (120 tys. zł) | nie dotyczy | o 0,7 tys. zł mniejsza emerytura |
Łukasz Pasikowski, 40 lat, magazynier-kierowca w Amicus | dochód z roli – 6,5 tys. zł (31 tys. zł przychodu); umowa o pracę – 22,1 tys. zł; dieta radnego – 1,4 tys. zł | Oszczędności: 10 tys. zł/ Zobowiązania: nie dotyczy | dom 63 mkw (100 tys. zł); dom 85 mkw (80 tys. zł); gospodarstwo rolne 15,15 ha z oborą, stodołą, garażem, spichlerzem (450 tys. zł) | ciągnik 1988 r.; ciągnik Zetor 1984 r.; siewnik zbożowy 2018 r. | o 27,2 tys. zł mniejsze zarobki na etacie (w 2021 r. pracował w firmie Sobianek) |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.