Imię i nazwisko | Zarobki i inne dochody | Oszczędności i długi | Nieruchomości | Pojazdy (rocznik) i inne mienie o wartości pow. 10 tys. zł | Zmiany względem 2020 roku |
Henryk Grzegorczyk, 65 lat, rencista – rolnik | renta – 19,3 tys. zł; dieta radnego – 4,1 tys. zł; prowizja sołtysa – 0,7 tys. zł | oszczędności: 10,6 tys. zł (współwłasność małżeńska)/ Zobowiązania: kredyt na potrzeby bieżące w BS Parczew – 9,3 tys. zł | dom 90 mkw (80 tys. zł, wm); inne nieruchomości – dom, obora i stodoła (100 tys. zł, wm) | o 2,1 tys. zł mniejsze oszczędności; o 2 tys. zł większa renta | |
Robert Grzywaczewski, 47 lat, rolnik | dochód z roli – 5 tys. zł (10 tys. zł przychodu); dopłaty z Unii Europejskiej – 25 tys. zł; dieta radnego – 3,6 tys. zł | dom 99 mkw (50 tys. zł, własność); gospodarstwo rolne 15,23 ha z domem, oborą, stodołą, spichlerzem (250 tys. zł, własność) | ciągnik Ursus 1981 r. (13 tys. zł, własność) | o 1 tys. zł mniejszy dochód z roli; o 0,6 tys. zł większa dieta radnego | |
Mariusz Hołowieniec, 48 lat, przedsiębiorca | zarząd firmy Trans Mar we Włodawie – 17,2 tys. zł; działalność gospodarcza – 12,9 tys. zł; dopłaty z ARR – 18,4 tys. zł; dieta radnego – 4,3 tys. zł; dochód z roli – 7,4 tys. zł | kredyt w PKO BP na zakup samochodu – 12 tys. zł; kredyt w mBanku na zakup gruntów rolnych – 40 tys. zł; kredyt debetowy w PKO BP – 40 tys. zł; kredyt na zakup domu mobilnego – 235 tys. zł | dom 163 mkw (850 tys. zł, wm); dom 149 mkw (750 tys. zł, wm); gospodarstwo rolne 19,9 ha (760 tys. zł; wm); inne nieruchomości (np. dom mobilny, działki) o łącznej wartości 1,73 mln zł (wm) | Skoda Octavia 2014 r., Skoda Citigo 2015 r., motocykl 2000 r., motocykl 2008 r., motocykl 2000 r., Land Rover 2004 r. | o 18,2 tys. zł mniejsze zarobki w Trans-Mar, nowe źródło dochodów (firma) |
Maria Majewska, 74 lata, emerytka | emerytura – 17,4 tys. zł; Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2,3 tys. zł; dieta radnej – 3,9 tys. zł | oszczędności: 160 tys. zł (wm) | o 2 tys. zł większa emerytura; o 0,9 tys. zł większa dieta radnej | ||
Mariola Muzyka, 60 lat, pielęgniarka w SPZPOZ w Sosnowicy | umowa o pracę – 69,6 tys. zł; przychód z roli – 14,6 tys. zł; dopłaty unijne – 10,4 tys. zł; dieta radnej – 3,7 tys. zł; zwrot akcyzy – 0,9 tys. zł; inne – 0,2 tys. zł | kredyt ratalny w BNP Paribas na zakup zestawu fotowoltaicznego – 18,8 tys. zł; limit odnawialny w PKO BP – 12 tys. zł | dom 200 mkw (150 tys. zł, wm); gospodarstwo rolne 3,8 ha (150 tys. zł, wm) | o 9 tys. zł większe zarobki na etacie; o 2,5 tys. zł mniejsze wpływy z roli | |
Maciej Osieleniec, 53 lata, przedsiębiorca (usługi związane z zielenią) | dochód z działalności gospodarczej – 2,31 mln zł; najem – 64,8 tys. zł; dieta radnego – 0,7 tys. zł | oszczędności: 20 tys. zł | dom 245 mkw (1 mln zł, własność); gospodarstwo rolne 25,4 ha plus 11,5 ha (570 tys. zł, własność); 6 mieszkań (łączna wartość 2,89 mln zł, własność); budynek mieszkalno-biurowy 120 mkw (0,5 mln zł, własność); budynek garażowy do prowadzenia firmy 350 mkw (0,3 mln zł, własność) | Saab 95 z 2013 r.; Volvo XC 70 z 2015 r.; Mercedes G300 z 2013 r.; Volkswagen Golf 2011 r. oraz 23 inne | o 70 tys. zł mniejsze oszczędności; o 0,4 mln zł większy dochód z działalności gospodarczej |
Robert Wójtowicz, 50 lat, przedsiębiorca | strata z działalności gospodarczej – 23,4 tys. zł; dieta radnego – 2,1 tys. zł; wynagrodzenie za pracę – 3 tys. zł | kredyt ratalny na remont domu – 2,6 tys. zł | dom 85 mkw (30 tys. zł, wm); mieszkanie 77,7 mkw (90 tys. zł, wm); działka rolna 0,3 ha (5 tys. zł., wm) | Volkswagen Touran 2004 r., Ford Focus 2014 r. | o 26,6 tys. zł mniejsze wynagrodzenie za pracę, nowe źródło przychodów (działalność gospodarcza) |
Krystyna Ziółkowska, 65 lat, pielęgniarka w SPZPOZ Sosnowica | umowa o pracę – 72,1 tys. zł; emerytura – 34,7 tys. zł; Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1,8 tys. zł; dieta radnej – 4,5 tys. zł | oszczędności: 25,1 tys. zł/ pożyczka gotówkowa w PKO BP na modernizację i remont mieszkania - 25,2 tys. zł | mieszkanie 62,5 mkw (80 tys. zł, wm) | o 6 tys. zł większe oszczędności; o 11,3 tys. zł większe zarobki na etacie; o 3,2 tys. zł wyższa emerytura |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.