Imię i nazwisko | Zarobki i inne dochody | Oszczędności i długi | Nieruchomości | Pojazdy (rocznik) i inne mienie o wartości pow. 10 tys. zł | Zmiany względem 2020 roku |
Joanna Szczuchniak, 52 lata, skarbnik gm. Dębowa Kłoda | umowa o pracę UG Dębowa Kłoda – 96,4 tys. zł; umowa zlecenie UG Dębowa Kłoda – 3 tys. zł; dopłata ARiMR – 6,8 tys. zł | oszczędności: 135 tys. zł/ kredyt w PKO BP na budowę domu – 26,7 tys. CHF (tyle zostało do spłaty); limit na karcie kredytowej w mBank – 13 tys. zł; kredyt gotówkowy w mBank – 1,9 tys. zł | dom 238 mkw (670 tys. zł, własność); gospodarstwo rolne 8,29 ha (230 tys. zł, własność); 5 budynków gospodarczych o łącznej pow. 950 mkw (1,75 mln zł, własność) | o 20 tys. zł większe oszczędności; o 8 tys. zł większe zarobki w UG Dębowa Kłoda | |
Roman Wójciuk, 64 lata, skarbnik gm. Jabłoń | UG Jabłoń – 92,3 tys. zł; dochód z roli – 0,5 tys. zł | oszczędności: 15,5 tys. zł | gospodarstwo rolne 1,97 ha (42 tys. zł, współwłasność małżeńska) | Seat Alhabra z 2004 r. (10,1 tys. zł) | o 4,3 tys. zł większe oszczędności; o 1,7 tys. zł większe zarobki na etacie |
Maria Wojtal, 64 lata, skarbnik gm. Milanów | UG Milanów – 111 tys. zł; dochód z roli – 7,8 tys. zł (16,9 tys. zł przychodu); dopłaty bezpośrednie – 9,9 tys. zł; zasiłek chorobowy ZUS – 5,4 tys. zł; umowa zlecenie – 0,4 tys. zł | brak oszczędności/ pożyczka w PKO BP – 3,3 tys. zł | dom 200 mkw (200 tys. zł, własność); gospodarstwo rolne 11,64 ha z domem murowanym, oborą, stodołą i garażem (304 tys. zł; 4,05 ha to współwłasność z córką, reszta – własność) | o 0,3 tys. zł mniejsze dopłaty bezpośrednie | |
Beata Greś, 47 lat, skarbnik gm. Parczew | Urząd Miasta – 110,1 tys. zł | oszczędności: 14,3 tys. zł | mieszkanie 65,1 mkw. (300 tys. zł, własność); garaż (25 tys. zł, własność) | Volkswagen Sharan z 2007 r., Audi A4 z 2002 r. | o 3 tys. zł większe oszczędności; o 7 tys. zł większe zarobki |
Iwona Szymańska, 41 lat, skarbnik gminy Podedwórze | umowa o pracę – 106,5 tys. zł; umowy zlecenie – 17,1 tys. zł | oszczędności: 11 tys. zł (wm)/ kredyt budowlano-hipoteczny w Pekao S.A. - 222,9 tys. zł | dom 111,8 mkw (316,5 tys. zł, wm); dom 118,2 mkw (200 tys. zł; ¼ udziału; darowizna); działka 8,1 ara (50 tys. zł, wm); ¼ udziału w działce 5,8 ara (w tym garaż 22 mkw, 50 tys. zł, darowizna) | Opel Insignia 2010 r.; Opel Grandland 2020 r. | o 35,5 tys. zł mniejsze oszczędności; o 13,8 tys. zł większe zarobki |
Mirosława Iwan, 65 lat, skarbnik gm. Sosnowica | umowa o pracę – 92,3 tys. zł | oszczędności: 250 tys. zł | dom 220 mkw (300 tys. zł, współwłasność) | o 100 tys. zł większe oszczędności; o 13,9 tys. zł mniejsze zarobki | |
Małgorzata Zarębska, 53 lata, skarbnik gm. Siemień | umowa o pracę – 96,2 tys. zł; dochód z roli – 1 tys. zł | oszczędności: 313,1 tys. zł | dom 90 mkw (120 tys. zł, własność); mieszkanie 47,3 mkw (140 tys. zł, własność); gospodarstwo rolne 9,5 ha z budynkami murowanymi (150 tys. zł, własność); las 2,3 ha (7 tys. zł, własność); garaż (38 tys. zł, własność) | Volkswagen Golf z 2015 r. | o 9,8 tys. zł mniejsze oszczędności; o 5,3 tys. zł większe zarobki |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.