Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie rozstrzygnął nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”, w części dotyczącej dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku do 273 jednostek OSP z woj. lubelskiego trafi na ten cel łącznie 4 mln zł.
– Zależy nam na podniesieniu gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych – mówi Agnieszka Kruk, prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie. – Dlatego przekazujemy najwyższe w historii Funduszu środki na doposażenie jednostek OSP w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.
Wnioski złożone przez OSP zostały wybrane do dofinansowania przez Zarząd WFOŚIGW na podstawie rekomendacji Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, która uwzględniała stopień gotowości bojowej jednostek, które wzięły udział w naborze oraz realne zapotrzebowanie na doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.
– Maksymalne dofinansowanie na jednostkę wyniosło do 15 tys. zł. Kwoty wsparcia są różne, w zależności od zgłoszonych we wniosku potrzeb. Za uzyskane środki strażacy będą mogli zakupić sprzęt, wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej służące do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń – podkreśla prezes Agnieszka Kruk.
Lista jednostek z woj. lubelskiego, które otrzymały dotację z programu „Mały strażak” w 2023 roku
| Wnioskodawca | gmina | powiat | |||||
| OSP w Bokince Królewskiej | Tuczna | bialski | |||||
| OSP w Chotyłowie | Piszczac | bialski | |||||
| OSP w Dokudowie Pierwszym | Biała Podlaska | bialski | |||||
| OSP w Drelowie | Drelów | bialski | |||||
| OSP w Jelnicy | Międzyrzec Podlaski | bialski | |||||
| OSP w Kościeniewiczach | Piszczac | bialski | |||||
| OSP w Krzewicy | Międzyrzec Podlaski | bialski | |||||
| OSP w Kwasówce | Drelów | bialski | |||||
| OSP w Matiaszówce | Tuczna | bialski | |||||
| OSP w Motwicy | Sosnówka | bialski | |||||
| OSP w Rogoźnicy | Międzyrzec Podlaski | bialski | |||||
| OSP w Rzeczycy | Międzyrzec Podlaski | bialski | |||||
| OSP w Sławacinku Starym | Biała Podlaska | bialski | |||||
| OSP w Sławatyczach | Sławatycze | bialski | |||||
| OSP w Strzakłach | Międzyrzec Podlaski | bialski | |||||
| OSP w Szóstce | Drelów | bialski | |||||
| OSP w Tłuśćcu | Międzyrzec Podlaski | bialski | |||||
| OSP w Tucznej | Tuczna | bialski | |||||
| OSP w Zasiadkach | Międzyrzec Podlaski | bialski | |||||
| OSP w Żabcach | Międzyrzec Podlaski | bialski | |||||
| OSP w Żerocinie | Drelów | bialski | |||||
| OSP w Żeszczynce | Sosnówka | bialski | |||||
| Ochotnicza Straż Pożarna - Ratownictwo Wodne i Ekologiczne w Biłgoraju | Biłgoraj | biłgorajski | |||||
| OSP Potok Górny | Potok Górny | biłgorajski | |||||
| OSP w Babicach | Obsza | biłgorajski | |||||
| OSP w Biszczy I | Biszcza | biłgorajski | |||||
| OSP w Biszczy II | Biszcza | biłgorajski | |||||
| OSP w Dąbrówce | Potok Górny | biłgorajski | |||||
| OSP w Gilowie | Goraj | biłgorajski | |||||
| OSP w Hoszni Ordynackiej | Goraj | biłgorajski | |||||
| OSP w Luchowie Dolnym | Tarnogród | biłgorajski | |||||
| OSP w Majdanie Nepryskim | Józefów | biłgorajski | |||||
| OSP w Obszy | Obsza | biłgorajski | |||||
| OSP w Radzięcinie | Frampol | biłgorajski | |||||
| OSP w Różańcu Drugim | Tarnogród | biłgorajski | |||||
| OSP w Soli | Biłgoraj | biłgorajski | |||||
| OSP w Szyszkowie | Potok Górny | biłgorajski | |||||
| OSP w Woli Dereźniańskiej | Biłgoraj | biłgorajski | |||||
| OSP w Białopolu | Białopole | chełmski | |||||
| OSP w Bukowie Wielkiej | Sawin | chełmski | |||||
| OSP w Kamieniu | Kamień | chełmski | |||||
| OSP w Kaniem | Rejowiec Fabryczny | chełmski | |||||
| OSP w Ostrowie | Dorohusk | chełmski | |||||
| OSP w Pawłowie | Rejowiec Fabryczny | chełmski | |||||
| OSP w Pliskowie | Leśniowice | chełmski | |||||
| OSP w Rudzie | Ruda-Huta | chełmski | |||||
| OSP w Siedliszczu | Siedliszcze | chełmski | |||||
| OSP w Stawie | Chełm | chełmski | |||||
| OSP w Strupinie Dużym | Chełm | chełmski | |||||
| OSP w Wólce Kańskiej | Rejowiec Fabryczny | chełmski | |||||
| OSP w Wólce Petryłowskiej | Sawin | chełmski | |||||
| OSP w Zarzeczu | Chełm | chełmski | |||||
| OSP w Żmudzi | Żmudź | chełmski | |||||
| Stowarzyszenie OSP w Rejowcu |
Rejowiec | chełmski | |||||
| OSP w Czerniczynie | Hrubieszów | hrubieszowski | |||||
| OSP w Dziekanowie | Hrubieszów | hrubieszowski | |||||
| OSP w Horodle | Horodło | hrubieszowski | |||||
| OSP w Mołodiatyczach | Trzeszczany | hrubieszowski | |||||
| OSP w Rozkoszówce | Uchanie | hrubieszowski | |||||
| OSP w Sahryniu | Werbkowice | hrubieszowski | |||||
| OSP w Trzeszczanach | Trzeszczany | hrubieszowski | |||||
| OSP w Turkowicach | Werbkowice | hrubieszowski | |||||
| OSP Potoczek | Potok Wielki | janowski | |||||
| OSP przy Zespole Szkół CKR w Potoczku |
Potok Wielki | janowski | |||||
| OSP w Godziszowie Trzecim | Godziszów | janowski | |||||
| OSP w Lutem | Modliborzyce | janowski | |||||
| OSP w Ładzie | Chrzanów | janowski | |||||
| OSP Krakowskie Przedmieście w Krasnymstawie |
Krasnystaw | krasnostawski | |||||
| OSP w Fajsławicach | Fajsławice | krasnostawski | |||||
| OSP w Kaszubach | Rudnik | krasnostawski | |||||
| OSP w Krasnymstawie | Krasnystaw | krasnostawski | |||||
| OSP w Krupem | Krasnystaw | krasnostawski | |||||
| OSP w Krzywem | Łopiennik Górny | krasnostawski | |||||
| OSP w Łopienniku Dolnym | Łopiennik Górny | krasnostawski | |||||
| OSP w Łopienniku Górnym | Łopiennik Górny | krasnostawski | |||||
| OSP w Olchowcu | Żółkiewka | krasnostawski | |||||
| OSP w Olszance | Łopiennik Górny | krasnostawski | |||||
| OSP w Ostrzycy | Izbica | krasnostawski | |||||
| OSP w Rudniku | Rudnik | krasnostawski | |||||
| OSP w Siennicy Różanej | Siennica Różana | krasnostawski | |||||
| OSP w Surhowie | Kraśniczyn | krasnostawski | |||||
| Stowarzyszenie OSP w Płonce | Rudnik | krasnostawski | |||||
| OSP Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice | kraśnicki | |||||
| OSP Świeciechów | Annopol | kraśnicki | |||||
| OSP w Blinowie | Szastarka | kraśnicki | |||||
| OSP w Ewuninie | Wilkołaz | kraśnicki | |||||
| OSP w Leszczynie | Urzędów | kraśnicki | |||||
| OSP w Majdanie Grabina | Zakrzówek | kraśnicki | |||||
| OSP w Ostrowie | Wilkołaz | kraśnicki | |||||
| OSP w Polichnie | Szastarka | kraśnicki | |||||
| OSP w Popkowicach | Urzędów | kraśnicki | |||||
| OSP w Rudniku Drugim | Zakrzówek | kraśnicki | |||||
| OSP w Rzeczycy Ziemiańskiej | Trzydnik Duży | kraśnicki | |||||
| OSP w Studziankach | Zakrzówek | kraśnicki | |||||
| OSP w Sulowie | Zakrzówek | kraśnicki | |||||
| OSP w Wojciechowie | Szastarka | kraśnicki | |||||
| OSP w Wólce Rudnickiej | Wilkołaz | kraśnicki | |||||
| OSP w Abramowie | Abramów | lubartowski | |||||
| OSP w Berejowie | Niedźwiada | lubartowski | |||||
| OSP w Brzeźnicy Bychawskiej | Niedźwiada | lubartowski | |||||
| OSP w Brzeźnicy Książęcej | Niedźwiada | lubartowski | |||||
| OSP w Brzeźnicy Leśnej | Niedźwiada | lubartowski | |||||
| OSP w Brzostówce | Serniki | lubartowski | |||||
| OSP w Głębokiem | Uścimów | lubartowski | |||||
| OSP w Górce Lubartowskiej | Niedźwiada | lubartowski | |||||
| OSP w Jamach | Ostrów Lubelski | lubartowski | |||||
| OSP w Jeziorzanach | Jeziorzany | lubartowski | |||||
| OSP w Kamionce | Kamionka | lubartowski | |||||
| OSP w Kaznowie | Ostrów Lubelski | lubartowski | |||||
| OSP w Klementynowie | Niedźwiada | lubartowski | |||||
| OSP w Kocku | Kock | lubartowski | |||||
| OSP w Nowodworze | Lubartów | lubartowski | |||||
| OSP w Ostrówku, gm. Ostrówek |
Ostrówek | lubartowski | |||||
| OSP w Pałecznicy | Niedźwiada | lubartowski | |||||
| OSP w Przytocznie | Jeziorzany | lubartowski | |||||
| OSP w Rozkopaczewie II | Ostrów Lubelski | lubartowski | |||||
| OSP w Samoklęskach Wsi | Kamionka | lubartowski | |||||
| OSP w Talczynie | Kock | lubartowski | |||||
| OSP w Woli Sernickiej | Serniki | lubartowski | |||||
| OSP w Woli Skromowskiej | Firlej | lubartowski | |||||
| OSP w Wólce Rokickiej | Lubartów | lubartowski | |||||
| OSP w Zabiele Kolonii | Niedźwiada | lubartowski | |||||
| OSP w Czółnach | Niedrzwica Duża | lubelski | |||||
| OSP w Garbowie | Garbów | lubelski | |||||
| OSP w Giełczwi | Wysokie | lubelski | |||||
| OSP w Guzówce | Wysokie | lubelski | |||||
| OSP w Ignacowie | Wojciechów | lubelski | |||||
| OSP w Kiełczewicach Górnych | Strzyżewice | lubelski | |||||
| OSP w Łubkach | Wojciechów | lubelski | |||||
| OSP w Ługowie | Jastków | lubelski | |||||
| OSP w Niedrzwicy Kościelnej | Niedrzwica Duża | lubelski | |||||
| OSP w Nowym Dworze | Wysokie | lubelski | |||||
| OSP w Palikijach | Wojciechów | lubelski | |||||
| OSP w Pawlinie | Konopnica | lubelski | |||||
| OSP w Piotrkówku | Krzczonów | lubelski | |||||
| OSP w Turce | Wólka | lubelski | |||||
| OSP w Wilczopolu | Głusk | lubelski | |||||
| OSP w Woli Przybysławskiej | Garbów | lubelski | |||||
| OSP w Wysokiem | Wysokie | lubelski | |||||
| OSP w Zemborzycach Tereszyńskich |
Konopnica | lubelski | |||||
| OSP w Żabiej Woli | Strzyżewice | lubelski | |||||
| OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza |
Wojciechów | lubelski | |||||
| OSP w Ciechankach | Puchaczów | łęczyński | |||||
| OSP w Łańcuchowie | Milejów | łęczyński | |||||
| OSP w Ostrówku, gm. Puchaczów |
Puchaczów | łęczyński | |||||
| OSP w Burcu | Wojcieszków | łukowski | |||||
| OSP w Fiukówce | Krzywda | łukowski | |||||
| OSP w Gręzówce | Łuków | łukowski | |||||
| OSP w Jarczewie | Wola Mysłowska | łukowski | |||||
| OSP w Jeleńcu | Stanin | łukowski | |||||
| OSP w Ksawerynowie | Wola Mysłowska | łukowski | |||||
| OSP w Nurzynie | Trzebieszów | łukowski | |||||
| OSP w Oszczepalinie Drugim | Wojcieszków | łukowski | |||||
| OSP w Popławach-Rogalach | Trzebieszów | łukowski | |||||
| OSP w Rosach | Stoczek Łukowski | łukowski | |||||
| OSP w Sięciaszce Drugiej | Łuków | łukowski | |||||
| OSP w Turzych Rogach | Łuków | łukowski | |||||
| OSP w Woli Gułowskiej | Adamów | łukowski | |||||
| OSP w Woli Okrzejskiej | Krzywda | łukowski | |||||
| OSP Ratoszyn | Chodel | opolski | |||||
| OSP w Braciejowicach | Łaziska | opolski | |||||
| OSP w Chruślinie | Józefów nad Wisłą | opolski | |||||
| OSP w Granicach | Chodel | opolski | |||||
| OSP w Karczmiskach | Karczmiska | opolski | |||||
| OSP w Kluczkowicach | Opole Lubelskie | opolski | |||||
| OSP w Kosiorowie | Wilków | opolski | |||||
| OSP w Kowali Drugiej | Poniatowa | opolski | |||||
| OSP w Łaziskach | Łaziska | opolski | |||||
| OSP w Osinach | Chodel | opolski | |||||
| OSP w Poniatowej Wsi | Poniatowa | opolski | |||||
| OSP w Wandalinie | Opole Lubelskie | opolski | |||||
| OSP w Wólce Polanowskiej | Wilków | opolski | |||||
| OSP w Zakrzowie | Łaziska | opolski | |||||
| OSP w Żmijowiskach | Wilków | opolski | |||||
| OSP we Wrzelowcu | Opole Lubelskie | opolski | |||||
| OSP w Milanowie | Milanów | parczewski | |||||
| OSP w Sosnowicy | Sosnowica | parczewski | |||||
| OSP w Uhninie | Dębowa Kłoda | parczewski | |||||
| OSP Sadurki | Nałęczów | puławski | |||||
| OSP w Baranowie | Baranów | puławski | |||||
| OSP w Czołnie | Baranów | puławski | |||||
| OSP w Drzewcach | Nałęczów | puławski | |||||
| OSP w Gołębiu | Puławy | puławski | |||||
| OSP w Górze Puławskiej | Puławy | puławski | |||||
| OSP w Janowicach | Janowiec | puławski | |||||
| OSP w Kaleniu | Markuszów | puławski | |||||
| OSP w Klementowicach | Kurów | puławski | |||||
| OSP w Końskowoli | Końskowola | puławski | |||||
| OSP w Kurowie | Kurów | puławski | |||||
| OSP w Łopatkach | Wąwolnica | puławski | |||||
| OSP w Markuszowie | Markuszów | puławski | |||||
| OSP w Opatkowicach | Puławy | puławski | |||||
| OSP w Osinach | Żyrzyn | puławski | |||||
| OSP w Pożogu | Końskowola | puławski | |||||
| OSP w Skowieszynku | Kazimierz Dolny | puławski | |||||
| OSP w Skrudkach | Żyrzyn | puławski | |||||
| OSP w Czemiernikach | Czemierniki | radzyński | |||||
| OSP w Kąkolewnicy | Kąkolewnica | radzyński | |||||
| OSP w Nowinach | Borki | radzyński | |||||
| OSP w Paskudach | Ulan-Majorat | radzyński | |||||
| OSP w Paszkach Dużych | Radzyń Podlaski | radzyński | |||||
| OSP w Płudach | Radzyń Podlaski | radzyński | |||||
| OSP w Przegalinach Dużych | Komarówka Podlaska | radzyński | |||||
| OSP w Siedlanowie | Radzyń Podlaski | radzyński | |||||
| OSP w Skokach | Czemierniki | radzyński | |||||
| OSP w Suchowoli | Wohyń | radzyński | |||||
| OSP w Wierzchowinach | Ulan-Majorat | radzyński | |||||
| OSP w Wohyniu | Wohyń | radzyński | |||||
| OSP w Woli Chomejowej | Borki | radzyński | |||||
| OSP w Wygnance | Kąkolewnica | radzyński | |||||
| OSP w Żabikowie | Radzyń Podlaski | radzyński | |||||
| OSP w Białkach Dolnych | Ułęż | rycki | |||||
| OSP w Bobrownikach | Ryki | rycki | |||||
| OSP w Brzezinach | Stężyca | rycki | |||||
| OSP w Gęsiej Wólce | Kłoczew | rycki | |||||
| OSP w Grabowie Ryckim | Nowodwór | rycki | |||||
| OSP w Leopoldowie | Ryki | rycki | |||||
| OSP w Nowodworze | Nowodwór | rycki | |||||
| OSP w Owni | Ryki | rycki | |||||
| OSP w Rososzy | Ryki | rycki | |||||
| OSP w Sobieszynie | Ułęż | rycki | |||||
| OSP w Stężycy | Stężyca | rycki | |||||
| OSP w Wylezinie | Kłoczew | rycki | |||||
| OSP w Zawitale | Nowodwór | rycki | |||||
| OSP w Dominowie | Mełgiew | świdnicki | |||||
| OSP w Janowicach | Janowiec | świdnicki | |||||
| OSP w Pełczynie | Trawniki | świdnicki | |||||
| OSP w Pilaszkowicach- Bazarze |
Rybczewice | świdnicki | |||||
| OSP w Bełżcu I | Bełżec | tomaszowski | |||||
| OSP w Chyżach | Bełżec | tomaszowski | |||||
| OSP w Ciotuszy Nowej | Susiec | tomaszowski | |||||
| OSP w Czermnie | Tyszowce | tomaszowski | |||||
| OSP w Gródku | Jarczów | tomaszowski | |||||
| OSP w Jarczowie | Jarczów | tomaszowski | |||||
| OSP w Machnowie Nowym | Lubycza Królewska | tomaszowski | |||||
| OSP w Majdanie Krynickim | Krynice | tomaszowski | |||||
| OSP w Nowosiółkach | Telatyn | tomaszowski | |||||
| OSP w Podhorcach | Tomaszów Lubelski | tomaszowski | |||||
| OSP w Rachaniach | Rachanie | tomaszowski | |||||
| OSP w Szczepiatynie | Ulhówek | tomaszowski | |||||
| OSP w Werechaniach | Rachanie | tomaszowski | |||||
| OSP w Wieprzowie | Tarnawatka | tomaszowski | |||||
| OSP w Źwiartowie | Krynice | tomaszowski | |||||
| OSP w Żurawcach | Lubycza Królewska | tomaszowski | |||||
| OSP w Zahajkach | Wyryki | włodawski | |||||
| OSP w Holi | Stary Brus | włodawski | |||||
| OSP w Okunince | Włodawa | włodawski | |||||
| OSP w Orchówku | Włodawa | włodawski | |||||
| OSP w Woli Uhruskiej | Wola Uhruska | włodawski | |||||
| OSP w Bodaczowie | Szczebrzeszyn | zamojski | |||||
| OSP w Bondyrzu | Adamów | zamojski | |||||
| OSP w Czarnymstoku | Radecznica | zamojski | |||||
| OSP w Cześnikach | Sitno | zamojski | |||||
| OSP w Dubie | Komarów-Osada | zamojski | |||||
| OSP w Gorajcu Stara Wieś | Radecznica | zamojski | |||||
| OSP w Grabowcu | Grabowiec | zamojski | |||||
| OSP w Huszczce Dużej | Skierbieszów | zamojski | |||||
| OSP w Jarosławcu, gm. Sitno | Sitno | zamojski | |||||
| OSP w Krasnem | Stary Zamość | zamojski | |||||
| OSP w Łabuniach | Łabunie | zamojski | |||||
| OSP w Łabuńkach | Łabunie | zamojski | |||||
| OSP w Majdanie Wielkim | Krasnobród | zamojski | |||||
| OSP w Mokremlipiu | Radecznica | zamojski | |||||
| Nielisz | zamojski | ||||||
| Zwierzyniec | zamojski | ||||||
| Zamość | zamojski | ||||||
| Radecznica | zamojski | ||||||
| Krasnobród | zamojski | ||||||
| Sułów | zamojski | ||||||
| Stary Zamość | zamojski | ||||||
| Stary Zamość | zamojski | ||||||
| Zamość | zamojski | ||||||
| Miączyn | zamojski | ||||||
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.